Галамага Дмитрий Михайлович
Общие данные
Возраст: 43
Пол: мужской
E-mail: cmitson@bigmir.net
Страна: Украина
Web:
Город: Киев
Опыт работы: 12
Согласен проходить практику
Типы проектов в которых принимал участие:
- строительный проект
- ИТ проекты
- маркетинговый проект
Образование
- 2001-2006 Черниговский государственный институт экономики и управления (банковское дело)
- 2014-2016 Киевский Национальный университет строительства и архитектуры (КНУБА) (Управление проектами и программами )
Профессиональный опыт
Компания: Банк Демарк |
||
| 2003 - 2011 |
Обязанности: Должность:контрольно - ревизионный отдел, руководитель |
|
Компания: Банк Национальный Кредит |
||
| 2011 - 2014 |
Обязанности: Должность:руководитель отдела маркетинга и продвижение продуктов |
|
| Проект: Проект по обслуживанию пенсий и соц.выплат гражданам Украины | ||
| 2011 - 2011 | Роль в проекте: руководитель проекта | |
| Описание: Проект по обслуживанию пенсий и соц.выплат гражданам Украины с помощью банковский инструментов | ||
| Проект: Банк Национальный Кредит | ||
| 2012 - 2012 | Роль в проекте: руководитель проекта | |
| Описание: Создание АРМа (автоматического рабочего места) по работе с обращениями клиентов Банка | ||
| Проект: Создание кредитной программы | ||
| 2013 - 2013 | Роль в проекте: руководитель проекта | |
| Описание: Создание кредитной программы за счет средств Немецко-Украинского Фонда (более 1 млн. евро) | ||
| Проект: Проект по разработке собственной CRM системы в Банке | ||
| 2014 - 2014 | Роль в проекте: руководитель проекта | |
| Описание: Проект по разработке собственной CRM системы в Банке | ||
Результаты тестирования
| Должности и Темы | Оценки | Максимальная оценка | Процент |
|---|---|---|---|
ОБЧАЯ ОЦЕНКА |
41 |
250 |
17 % |
| Управление проектами (содержанием и сроками) | 7 | 15 | 47 % |
| Управление портфелем проектов | 4 | 15 | 27 % |
| Управление проектами (риски и качество) | 4 | 10 | 40 % |
| Система управления проектами | 3 | 15 | 20 % |
| Управление проектами (затраты и подрядчки) | 7 | 10 | 70 % |
| Управление проектами (ресурсы и стейкхолдеры) | 5 | 15 | 34 % |
| MS Project Pro | 11 | 65 | 17 % |
| MS Project Server | 0 | 75 | 0 % |
| MS Planner | 0 | 35 | 0 % |
| ClickUp | 0 | 0 | 0 % |



