Гаскевич Анна Сергеевна
Общие данные
Возраст: 46
Пол: мужской
E-mail: anitrf27@ukr.net
Страна:
Web:
Город:
Опыт работы: 0
Неcогласен проходить практику
Результаты тестирования
| Должности и Темы | Оценки | Максимальная оценка | Процент |
|---|---|---|---|
ОБЧАЯ ОЦЕНКА |
52 |
250 |
21 % |
| Управление проектами (содержанием и сроками) | 9 | 15 | 60 % |
| Управление портфелем проектов | 6 | 15 | 40 % |
| Управление проектами (риски и качество) | 5 | 10 | 50 % |
| Система управления проектами | 5 | 15 | 34 % |
| Управление проектами (затраты и подрядчки) | 3 | 10 | 30 % |
| Управление проектами (ресурсы и стейкхолдеры) | 2 | 15 | 14 % |
| MS Project Pro | 9 | 65 | 14 % |
| MS Project Server | 8 | 75 | 11 % |
| MS Planner | 5 | 35 | 15 % |
| ClickUp | 0 | 0 | 0 % |



