Костенко Наталья Анатольевна
Общие данные
Возраст: 30
Пол: женский
E-mail: natashakostenko1997@gmail.com
Страна: Украина
Web:
Город: Киев
Опыт работы: 0
Неcогласен проходить практику
Результаты тестирования
| Должности и Темы | Оценки | Максимальная оценка | Процент |
|---|---|---|---|
ОБЧАЯ ОЦЕНКА |
14 |
250 |
6 % |
| Управление проектами (содержанием и сроками) | 0 | 15 | 0 % |
| Управление портфелем проектов | 0 | 15 | 0 % |
| Управление проектами (риски и качество) | 0 | 10 | 0 % |
| Система управления проектами | 0 | 15 | 0 % |
| Управление проектами (затраты и подрядчки) | 0 | 10 | 0 % |
| Управление проектами (ресурсы и стейкхолдеры) | 0 | 15 | 0 % |
| MS Project Pro | 14 | 65 | 22 % |
| MS Project Server | 0 | 75 | 0 % |
| MS Planner | 0 | 35 | 0 % |
| ClickUp | 0 | 0 | 0 % |



