Связывание задач проекта
Текстовое описание
|
Тест по материалу
|
---|
Видео материала "Связывание задач проекта"
Ниже приведенная информация является справочным материалом. Подробнее о данном материале и его практическом применении вы можете узнать, просмотрев видео.
Содержание:
Связывание задач проекта
- «Окончание-начало» - конец предшествующей работы связан с началом последующей работы.
- «Начало-начало» - начало предшествующей работы связано с началом последующей работы.
- «Окончание-окончание» - конец предшествующей работы связан с концом последующей работы.
- «Начало-окончание» - начало предшествующей работы связано с концом последующей работы.
Рекомендую использовать только связь «Окончание-начало»
Установите в Вашем плане-графике проекта в MS Project Professional длительность и связи между задачами:
СДР | Название задачи | Длительность | СДР предшественников | СДР последователей |
---|---|---|---|---|
Нч | Начало проекта | 0 дней | Дог | |
Дог | Разработка и подписание договора на строительство коттеджа | 5 дней | Нч | Кар.8;Фун.1;Кр.1;Бл.1 |
Фун.1 | Погружение свай | 2 дней | Дог | Фун.2 |
Фун.2 | Срубка свай | 5 дней | Фун.1 | Фун.3 |
Фун.3 | Армирование ростверка | 4 дней | Фун.2 | Фун.4 |
Фун.4 | Бетонирование ростверка | 5 дней | Фун.3 | Фун.5 |
Фун.5 | Набор прочности | 5 дней | Фун.4 | Фун.6 |
Кар.1 | Кладка из кирпича под плиту перекрытия | 4 дней | Фун.6 | Кар.2 |
Кар.2 | Монтаж плит перекрытия 1 этаж | 2 дней | Кар.1 | Кар.3 |
Кар.3 | Кладка стен и перестенков 1-го этажа | 10 дней | Кар.2 | Кар.4 |
Кар.4 | Монтаж плит перекрытия 2 этаж | 2 дней | Кар.3 | Кар.5 |
Кар.5 | Кладка стен и перестенков 2-го этажа | 10 дней | Кар.4 | Кар.6 |
Кар.6 | Монтаж плит прикрытия между вторым этажам и чердаком | 2 дней | Кар.5 | Кар.9;Кар.7;Кр.2 |
Кар.7 | Кладка парапета и вентиляционных шахт | 2 дней | Кар.6 | Кр.3 |
Кар.8 | Разработка и заключение договора на изготовление окон | 5 дней | Дог | Кар.9 |
Кар.9 | Изготовление и транпортировка окон | 20 дней | Кар.8;Кар.6 | Кар.10 |
Кар.10 | Заполнение оконных проёмов | 3 дней | Кар.9 | Кар.11 |
Кр.1 | Разработка и утверждение коммерческого предложения (Кровля) | 5 дней | Дог | Кр.2 |
Кр.2 | Монтаж каркаса основной кровли | 25 дней | Кр.1;Кар.6 | Кр.3 |
Кр.3 | Утепление кровли со стяжкой | 10 дней | Кр.2;Кар.7 | Кр.4 |
Кр.4 | Металлочерепица основной кровли | 5 дней | Кр.3 | Кр.5 |
Кр.5 | Обшивка вентиляционных шахт и установка козырька | 8 дней | Кр.4 | Кр.6 |
Фас.1 | Утепление фасада и грунтовка | 14 дней | Кар.11;Кр.6 | Фас.2 |
Фас.2 | Декоративная штукатурка фасада | 7 дней | Фас.1 | Фас.3 |
Фас.3 | Установка молдинга | 15 дней | Фас.2 | Фас.4 |
Фас.4 | Покраска фасада, грунтовка, установка отмостки | 6 дней | Фас.3 | Фас.5 |
Фас.5 | Облицовка рваным камнем | 4 дней | Фас.4 | Фас.6 |
Бл.1 | Разработка и подписание договору по благоустройству | 5 дней | Дог | Бл.2 |
Бл.2 | Планировка территории | 4 дней | Бл.1 | Бл.3 |
Бл.3 | Устройство тротуаров, подъездных путей к гаражу | 10 дней | Бл.2;Фас.6 | Бл.4;Бл.5 |
Бл.4 | Озеленение участка | 20 дней | Бл.3 | Бл.6 |
Бл.5 | Ограждение участка | 3 дней | Бл.3 | Бл.6 |
Данный материал рассматривается на практических тренингах на ресурсе Онлайн-курсы.
Вас могут заинтересовать следующие материалы
![]() |
Базовые планы проекта в MS Project Pro | |
---|---|---|
Управление базовыми планами и критическим путем плана-графика проекта в MS Project | ||
![]() 10.11.2020
|
![]() 6964
|
![]() |
Временная шкала в MS Project | |
---|---|---|
Разработка временной шкалы в плане-графике проекта в MS Project | ||
![]() 10.11.2020
|
![]() 6056
|
![]() |
Календарь проекта (организатор) в MS Project | |
---|---|---|
Настройка представления "Календарь проекта" в плане-графике проекта в MS Project. | ||
![]() 10.11.2020
|
![]() 3353
|